
วิทยุสื่อสารประชาชน

SHQ-280M
- คุณสมบัติเด่น
- BAND 245.0000- 245.9875 MHz.
- DIMENSION Â H: 90 mm. W : 50 mm. D : 30 mm
- WEIGHT 180 GRAMS / 3.5 WATTS
- 80 CHANNELS, 1100mAh LI-ION BATTERY.
- 48 CHANNELS FREE MEMORY
- 214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
- STOP WATCH
- AUTO BATTERY SAVE
- DUPLEX Â FUNCTION
- AUTO POWER OFF
- TIME-OUT TIMER
- LOW BATTERY ICON Â ALERT
- ETC.
| รายละเอียดทางเทคนิค : | ข้อมูลทั่วไป | การส่งข้อมูล | การรับข้อมูล |
|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| Sensitivity | <0.2 ?V. at 12 dB. / SINAD |
| Squelch Sensitivity : | 0.158 ?V. |
| Selectivity | 60 dB. |
| Spurious Response Rejection: | 60 dB. |
| Intermodulation Modulation | 60 dB. |
| Adjacent Channel Selectivity | - |
| Audio Frequency Response: | +1 dB to - 3dB of + 6 dB. Octave 300 ~3000 Hz. |
| Frequency Stabilit | ? 5 ppm |
| Audio Output : | > 400 mW. |
| Distortion | less than 5 % at 8 Ohm |
| การส่งข้อมูล | |
| Output Power | Hi : 3.5 W. Lo: 1W. |
| Transmitting Frequency Error : | +/- 300 Hz. |
| Transmitting Current | - |
| Max. Frequency Deviation: | +/- 2.5 KHz. |
| Modulation Sensitivity | - |
| Transmitting Distortion | less than 5% |
| Tone Frequency Deviation | - |
| Spurious Radiation | 60 dB. |
| Adjacent Channel power | 60 dB. |
| Harmonious Wave: | - |
| การรับข้อมูล | |
| Frequency Range | 245.000-245.9875 MHz. |
| Channel No. | 80 Channel, Free 48 Memories |
| Frequency General | Synthesizer (PLL) |
| Mode Type | FM (F3E) |
| Channel | 12.5 KHz. |
| Working Temparature | -20 ?C to +55 ? C |
| Working | 7.4 V DC. |
| Low Voltage Indicator | The Battery is lower than 6V. |
| Frequency Stability: | +/- 5ppm |
| Case | Red |



