
วิทยุสื่อสารประชาชน

TM-581DTV
- คุณสมบัติเด่น
- BAND 245.0000 - 245.9875 MHz.
- DIMENSIONÂ H : 140 mm. W : 40 mm. D : 145 mm
- WEIGHT 12 Kg. / 10 WATTS
- 80Â CHANNELS 119 MEMORY CHANNEL
- 1024 CODES OF DCS / 51 GROUPS OF CTCSS
- DUPLEX FUNCTION
- 2-TONE / 5-TONE
- PTT ID
- DTMF FUNCTION
- HIGH / MID / LOW POWER
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- SCRAMBLER
- FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
| รายละเอียดทางเทคนิค : | ข้อมูลทั่วไป | การส่งข้อมูล | การรับข้อมูล |
|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| Sensitivity | -120 dBu / 12dB SINAD |
| Squelch Sensitivity : | -122 dBm. |
| Selectivity | 70 dB. |
| Spurious Response Rejection: | -122 dBm. |
| Intermodulation Modulation | > 65 dB. |
| Adjacent Channel Selectivity | - |
| Audio Frequency Response: | - |
| Frequency Stabilit | +/- 5 ppm |
| Audio Output : | > 2.0W. ( 8ohm, <8% distortion) |
| Distortion | - |
| การส่งข้อมูล | |
| Output Power | < / = 10 watts |
| Transmitting Frequency Error : | - |
| Transmitting Current | - |
| Max. Frequency Deviation: | +/-2.5 KHz. |
| Modulation Sensitivity | - |
| Transmitting Distortion | less than 5% |
| Tone Frequency Deviation | - |
| Spurious Radiation | -63 dB. |
| Adjacent Channel power | < - 70 dBm. |
| Harmonious Wave: | - |
| การรับข้อมูล | |
| Frequency Range | 245.000-245.9875 MHz. |
| Channel No. | 80 Channel 119 Free Memory |
| Frequency General | - |
| Mode Type | FM (F3E) |
| Channel | 12.5 KHz. |
| Working Temparature | 10 â°C t10 â°C to + 60 â° C (+14 â°F~+140 â°F) |
| Working | DC 13.8 V. +/- 10% |
| Low Voltage Indicator | - |
| Frequency Stability: | +/- 5ppm |
| Case | Red |



