
วิทยุสื่อสารประชาชน

TC-245DX
- คุณสมบัติเด่น
- BAND 245.0000-245.9875 MHz
- DIMENSIONÂ H : 90 mm. W : 51 mm. D : 28 mm
- WEIGHT 183 GRAMS / / 5 WATTS
- 80 CHANNELS, 1100mAh LI-ION BATTERY.
- 19 CHANNELS FREE MEMORY
- 107 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
- DUPLEX FUNCTION
- HIGH/LOW Â POWER
- VOX SENSITIVITY (VOX)
- AUTO BATTER SAVE
- S-METER BAR
- TIME-OUT TIMER
- AUTO POWER OFF
- MEMORY DISPLAY MODE
| รายละเอียดทางเทคนิค : | ข้อมูลทั่วไป | การส่งข้อมูล | การรับข้อมูล |
|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| Sensitivity | <0.25 uV. at 12 dB / SINAD |
| Squelch Sensitivity : | <0.158 ?V. |
| Selectivity | <-65 dBm. |
| Spurious Response Rejection: | 60 dB. |
| Intermodulation Modulation | 60 dB. |
| Adjacent Channel Selectivity | 63 dB. |
| Audio Frequency Response: | +1 dB to - 3dB of + 6 dB. Octave 300 ~3000 Hz. |
| Frequency Stabilit | +/-5 ppm |
| Audio Output : | >/500 mW. |
| Distortion | <5% at 8 Ohm Speaker |
| การส่งข้อมูล | |
| Output Power | Hi : 5 W. Lo: 1W. |
| Transmitting Frequency Error : | +/- 500 Hz. |
| Transmitting Current | Hi <1.5A |
| Max. Frequency Deviation: | 0.300 ~ 2.5 KHz. / 20 dB up |
| Modulation Sensitivity | +/- 12.5 KHz. MIC input 1 HK < 12 mV. |
| Transmitting Distortion | less than 5 % |
| Tone Frequency Deviation | 0.4-0.75 KHz. |
| Spurious Radiation | 60 dB. |
| Adjacent Channel power | < -63 dBm. |
| Harmonious Wave: | -63 dBm. |
| การรับข้อมูล | |
| Frequency Range | 245.000-245.9875 MHz. |
| Channel No. | 80 Channel 19 Free Memory |
| Frequency General | Synthesizer (PLL) |
| Mode Type | FM (F3E) |
| Channel | 25 KHz. |
| Working Temparature | -20 ?C to +55 ? C |
| Working | 7.4 V DC. |
| Low Voltage Indicator | The Battery is lower than 6V. |
| Frequency Stability: | +/- 5ppm |
| Case | Red |



